Hastelloy Alloy C22/C276 Flanges Specifications
| Grades | Hastelloy C22 (UNS No. N06022), Hastelloy C276 (UNS N10276) |
| Werkstoff Nr | 2.4602, 2.4819 |
| Standard | ASTM, ASME Flanges, ANSI Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, BS Flanges etc. |
| Dimensions Std. | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
| Specifications | ASTM B564 / ASME SB564 |
| Size | ½” NB – 48” NB |
| Class | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, etc. |
| Pressure | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 , etc |
Types of Flanges
| Hastelloy Blind Flanges | Hastelloy Reducing Flanges | Hastelloy Ring Type Flanges |
| Hastelloy Spectacle Flanges | Hastelloy Weld Neck Flanges | Hastelloy High Hub Flanges |
| Hastelloy Threaded Flanges | Hastelloy Lap Joint Flanges | Hastelloy Long weld Neck Flanges |
| Hastelloy Slip-On Flanges | Hastelloy Socket Weld Flanges | Hastelloy Orifice Flanges |
Chemical Composition of Hastelloy C22
| Element | Min | Max |
|---|---|---|
| Molybdenum | 12.5 | 14.5 |
| Chromium | 20.0 | 22.5 |
| Iron | 2.00 | 6.00 |
| Tungsten | 2.50 | 3.50 |
| Cobalt | -- | 2.50 |
| Carbon | -- | 0.010 |
| Silicon | -- | 0.08 |
| Manganese | -- | 0.50 |
| Vanadium | -- | 0.35 |
| Phosphorus | -- | 0.025 |
| Sulfur | -- | 0.010 |
Chemical Composition of Hastelloy C276
| Element | Min | Max |
|---|---|---|
| Molybdenum | 15.0 | 17.0 |
| Chromium | 14.5 | 16.5 |
| Iron | 4.0 | 7.0 |
| Tungsten | 3.0 | 4.5 |
| Cobalt | -- | 2.50 |
| Manganese | -- | 2.5 |
| Carbon | -- | 1.0 |
| Vanadium | -- | .01 |
| Phosphorus | -- | 35 max |
| Sulfur | -- | .04 max |
| Silicon | -- | .03 max |
| Sulfur | -- | .08 max |
Mechanical Properties
| Grade | Tensile (ksi) | .2% Yield (ksi) | Elongation % | Hardness (HRb) |
|---|---|---|---|---|
| C22 | 115 | 55 | 60 | 89 |
| C276 | 110 | 52.6 | 62 | - |
We Export To Countries
Mumbai, Ahmedabad, Bhopal, Bikaner, Pune, Delhi, Chennai, Visakhapatnam, Mangalore, Nagpur, Bangalore, Kolkata, Siliguri, Assam, Indore, Hyderabad, Surat, Nashik, Cochin, Thane, Faridabad, Rajkot, Aurangabad, Bhavnagar, Ranchi, Coimbatore, Mysore, Salem, Tirupur, Bikaner, Raipur, Bhubaneswar, Bhilai, Ankleshwar, Bhiwandi, Vadodra, Kochi
We Supply To City
Eastern, Europe, Asia, North, America, Western, Europe, Mid, East/Africa, Australia, Central/South, UAE, America, Portugal, Spain, Indonesia, Italy, Angola, Poland, Brazil, Sri, Lanka, Russia, Chile, Singapore, Oman, Venezuela, Costa, Rica, USA, Qatar, Thailand, Canada, Saudi, Arabia, Bahrain, Egypt, Malaysia, Turkey, Mexico, China, Peru, United, States, Nigeria, Jordan, Kuwait, Dubai, Bangkok, Iran, Germany, UK, New, Zealand, Vietnam, South, Africa, Mexico, Kazakhstan

QUICK ENQUIRY