Titanium Alloy Gr 9 Flanges Specifications
| Grades | Titanium Grade 9 (UNS No. R56320) |
| Werkstoff Nr | 3.7195 |
| Standards | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
| Dimensions Std. | ANSI/ASME B16.5, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Specifications | ASTM B 363/ ASME SB 363 |
| Size | ½” NB – 24” NB |
| Class | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# etc. |
| Pressure | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, etc |
Types of Flanges
| Titanium Blind Flanges | Titanium Reducing Flanges | Titanium Ring Type Flanges |
| Titanium Spectacle Flanges | Titanium Weld Neck Flanges | Titanium High Hub Flanges |
| Titanium Threaded Flanges | Titanium Lap Joint Flanges | Titanium Long weld Neck Flanges |
| Titanium Slip-On Flanges | Titanium Socket Weld Flanges | Titanium Orifice Flanges |
Chemical Composition
| Al | Ti | V |
|---|---|---|
| max | max | max |
| 3 | 95 | 2.5 |
Mechanical Properties
| Hardness, Brinell | 256 | 256 | Estimated from Rockwell C |
|---|---|---|---|
| Hardness, Knoop | 278 | 278 | Estimated from Rockwell C. |
| Hardness, Rockwell C | 24 | 24 | annealed |
| Hardness, Vickers | 280 | 280 | Estimated from Brinell. |
| Tensile Strength, Ultimate | 89900 MPa | 620 psi | |
| Tensile Strength, Yield | 500 MPa | 72500 psi | |
| Elongation at Break | 15 % | 15 % | |
| Modulus of Elasticity | 100 Gpa | 14500 ksi | |
| Compressive Yield Strength | 105 GPa | 100000 ksi | In Tension |
| Notched Tensile Strength | 790 MPa | 115000 psi ksi | |
| Poisson's Ratio | 0.3 | 0.3 | |
| Charpy Impact | 86 J | 63.4 ft-lb | V-notch |
| Shear Modulus | 44 GPa | 6380 ksi | |
| Fatigue Strength | 280 MPa | 40600 psi | 50,000 cycles. Kt (stress concentration factor) = 1.8 |
Physical Properties
| Physical Properties | Metric | English |
|---|---|---|
| Density | 4.48 g/cc | 0.162 lb/in³ |
We Export To Countries
Mumbai, Ahmedabad, Bhopal, Bikaner, Pune, Delhi, Chennai, Visakhapatnam, Mangalore, Nagpur, Bangalore, Kolkata, Siliguri, Assam, Indore, Hyderabad, Surat, Nashik, Cochin, Thane, Faridabad, Rajkot, Aurangabad, Bhavnagar, Ranchi, Coimbatore, Mysore, Salem, Tirupur, Bikaner, Raipur, Bhubaneswar, Bhilai, Ankleshwar, Bhiwandi, Vadodra, Kochi
We Supply To City
Eastern, Europe, Asia, North, America, Western, Europe, Mid, East/Africa, Australia, Central/South, UAE, America, Portugal, Spain, Indonesia, Italy, Angola, Poland, Brazil, Sri, Lanka, Russia, Chile, Singapore, Oman, Venezuela, Costa, Rica, USA, Qatar, Thailand, Canada, Saudi, Arabia, Bahrain, Egypt, Malaysia, Turkey, Mexico, China, Peru, United, States, Nigeria, Jordan, Kuwait, Dubai, Bangkok, Iran, Germany, UK, New, Zealand, Vietnam, South, Africa, Mexico, Kazakhstan

QUICK ENQUIRY